Difference between revisions of "Teilschlüssel II - Köpfchen mit Röhren- und Zungenblüten"
From FloraWiki - das Wiki zur Schweizer Flora
(Leere Seite erstellt) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Key Start | |
+ | | title=Asteraceae - Teilschlüssel II | ||
+ | | creators=Stefan Eggenberg | ||
+ | | contributors= | ||
+ | | general review by= | ||
+ | | collaboration limited to=Team Flora Helvetica | ||
+ | | publicity=Info Flora, Flora Helvetica | ||
+ | | source=Flora Helvetica | ||
+ | | geoscope=Schweiz | ||
+ | | status=12-14-18 | ||
+ | | language=de | ||
+ | | common names= | ||
+ | | description= | ||
+ | | taxon treatment public comment= | ||
+ | | taxon rank code= | ||
+ | | category=Flora | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1 | ||
+ | | 2=«Zungenblüten» trockenhäutig, starr (die scheinbaren Zungenblüten werden durch die inneren Hüllblätter imitiert) | ||
+ | | 3=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1- | ||
+ | | 2=Zungenblüten weich | ||
+ | | 3=3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=2 (1) | ||
+ | | 2=«Zungenblüten» (Hüllblattkranz) rötlich | ||
+ | | scientific name=Xeranthemum | ||
+ | | common names=Strohblume | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/xeranthemum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=2- | ||
+ | | 2=«Zungenblüten» (Hüllblattkranz) silbrig oder strohgelb (golden) | ||
+ | | scientific name=Carlina | ||
+ | | common names=Eberwurz, Silberdistel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/carlina.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=3 (1) | ||
+ | | 2=Zungenblüten weiss, gelblich weiss, blau oder rotviolett | ||
+ | | 3=4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=3- | ||
+ | | 2=Zungenblüten gelb bis orange | ||
+ | | 3=22 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=4 (3) | ||
+ | | 2=Stängel blattlos (oder mit schuppigen Hochblättern) | ||
+ | | 3=5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=4- | ||
+ | | 2=Stängel beblättert | ||
+ | | 3=7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=5 (4) | ||
+ | | 2=Köpfchen in rötlichen oder gelblich weissen Trauben oder Rispen | ||
+ | | scientific name=Petasites | ||
+ | | common names=Pestwurz | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/petasites.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=5- | ||
+ | | 2=Köpfchen einzeln | ||
+ | | 3=6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=6 (5) | ||
+ | | 2=Grundblätter 5–15 mm breit. Hüllblätter stumpf. Frucht ohne Pappus | ||
+ | | scientific name=Bellis | ||
+ | | common names=Massliebchen | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/bellis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=6- | ||
+ | | 2=Grundblätter 20–50 mm breit. Hüllblätter spitz. Frucht mit Pappus | ||
+ | | scientific name=Aster | ||
+ | | common names=Aster | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/aster.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=7 (4) | ||
+ | | 2=Blätter fiederspaltig oder gefiedert | ||
+ | | 3=8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=7- | ||
+ | | 2=Blätter ungeteilt, ganzrandig, gesägt oder gelappt | ||
+ | | 3=15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=8 (7) | ||
+ | | 2=Röhrenblüten weiss, grauweiss oder rötlich. Zungenblüten kaum länger als breit | ||
+ | | scientific name=Achillea | ||
+ | | common names=Schafgarbe | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/achillea.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=8- | ||
+ | | 2=Röhrenblüten gelb oder hellbräunlich | ||
+ | | 3=9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=9 (8) | ||
+ | | 2=Pflanze 5–15 cm gross. Blätter bis 3 cm lang, die unteren kammförmig fiederschnittig. Blüten meist einzeln. Alpenpflanze | ||
+ | | scientific name=Leucanthemopsis | ||
+ | | common names=Alpenmargerite | ||
+ | | image a=LeucAlpi_Lf_3 | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/leucanthemopsis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=9- | ||
+ | | 2=Pflanze 15–150 cm gross, mit mehreren Blüten (ausser bei Kümmerexemplaren). Pflanze tieferer Lagen | ||
+ | | 3=10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=10 (9) | ||
+ | | 2=Blattzipfel flach (die Blätter haben dadurch einen «teilweise flächigen Charakter») | ||
+ | | 3=11 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=10- | ||
+ | | 2=Blattzipfel fadenförmig (die Blätter sind sehr feinzipflig und haben keine Blattfläche) | ||
+ | | 3=13 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=11 (10) | ||
+ | | 2=Zungenblätter am Grund gelb. Blätter etwas dicklich | ||
+ | | scientific name=Glebionis | ||
+ | | common names=Wucherblume, Margerite | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/glebionis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=11- | ||
+ | | 2=Zungenblätter gänzlich weiss | ||
+ | | 3=12 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=12 (11) | ||
+ | | 2=Boden des Blütenkopfes zwischen den Blüten mit schmal lanzettlichen bis borstenförmigen, reduzierten Blättern (Spreublätter). Pflanze geruchlos | ||
+ | | scientific name=Anthemis | ||
+ | | common names=Hundskamille | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/anthemis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=12- | ||
+ | | 2=Blüten ohne Spreublätter. Blüten meist zu mehreren in einer Schirmrispe. Pflanze geruchlos oder wohlriechend | ||
+ | | scientific name=Tanacetum | ||
+ | | common names=Rainfarn, Margerite | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/tanacetum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=13 (10) | ||
+ | | 2=Fruchtboden kaum aufgewölbt, zwischen den Blüten mit schmal lanzettlichen bis borstenförmigen, reduzierten Blättern (Spreublätter). Pflanze geruchlos oder stinkend | ||
+ | | scientific name=Anthemis | ||
+ | | common names=Hundskamille | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/anthemis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=13- | ||
+ | | 2=Fruchtboden zuletzt kegelförmig aufgewölbt, ohne Spreublätter | ||
+ | | 3=14 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=14 (13) | ||
+ | | 2=Pflanze wohlriechend. Fruchtboden hohl | ||
+ | | scientific name=Matricaria | ||
+ | | common names=Kamille | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/matricaria.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=14- | ||
+ | | 2=Pflanze kaum riechend. Fruchtboden markig | ||
+ | | scientific name=Tripleurospermum | ||
+ | | common names=Strandkamille | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/tripleurospermum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=15 (7) | ||
+ | | 2=Alle Blätter gegenständig | ||
+ | | scientific name=Galinsoga | ||
+ | | common names=Knopfkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/galinsoga.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=15- | ||
+ | | 2=Blätter wechselständig, nur die unteren manchmal gegenständig | ||
+ | | 3=16 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=16 (15) | ||
+ | | 2=Frucht an der Spitze mit einem Pappus (auch im quergeschnittenen Blütenkopf schon erkennbar) | ||
+ | | 3=17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=16- | ||
+ | | 2=Frucht ohne Pappus | ||
+ | | 3=20 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=17 (16) | ||
+ | | 2=Zungenblüten schmal lineal bis fadenförmig (0,2–1 mm breit), deutlich mehrreihig stehend | ||
+ | | 3=19 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=17- | ||
+ | | 2=Zungenblüten breiter (1–3 mm breit), ein- oder mehrreihig stehend | ||
+ | | 3=18 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=18 (17) | ||
+ | | 2=Zungenblüten 0,5–1 mm lang, kaum über die Köpfchen herausragend | ||
+ | | scientific name=Conyza | ||
+ | | common names=Berufkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/conyza.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=18- | ||
+ | | 2=Zungenblüten > 1 mm lang, deutlich über die Köpfchen herausragend | ||
+ | | scientific name=Erigeron | ||
+ | | common names=Berufkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/erigeron.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=19 (17) | ||
+ | | 2=Die äusseren Hüllblätter blattartig (wie kleine Stängelblätter), abstehend, 2–6 mm breit. Zungenblüten mehrreihig | ||
+ | | scientific name=Callistephus | ||
+ | | common names=Sommeraster | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/callistephus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=19- | ||
+ | | 2=Die äusseren Hüllblätter schmal, anliegend, 0,5–1 mm breit. Zungenblüten einreihig | ||
+ | | scientific name=Aster | ||
+ | | common names=Aster | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/aster.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=20 (16) | ||
+ | | 2=Zungenblüten kaum länger als breit | ||
+ | | scientific name=Achillea | ||
+ | | common names=Schafgarbe | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/achillea.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=20- | ||
+ | | 2=Zungenblüten viel länger als breit | ||
+ | | 3=21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=21 (20) | ||
+ | | 2=Stängel locker beblättert, Blätter nicht punktiert | ||
+ | | scientific name=Leucanthemum | ||
+ | | common names=Margerite, Wucherblume | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/leucanthemum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=21- | ||
+ | | 2=Stängel dicht beblättert (Blätter länger als die Internodien), Blätter drüsig punktiert | ||
+ | | scientific name=Leucanthemella | ||
+ | | common names=Herbstmargerite | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/leucanthemella.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=22 (3) | ||
+ | | 2=Stängel mit Blattschuppen besetzt. Blüten vor den grundständigen Blättern entwickelt | ||
+ | | scientific name=Tussilago | ||
+ | | common names=Huflattich | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/tussilago.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=22- | ||
+ | | 2=Stängel ohne Blattschuppen, zur Blütezeit mit entwickelten Blättern | ||
+ | | 3=23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=23 (22) | ||
+ | | 2=Blätter, zumindest die unteren, gegenständig | ||
+ | | 3=24 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=23- | ||
+ | | 2=Alle Blätter wechselständig | ||
+ | | 3=30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=24 (23) | ||
+ | | 2=Zumindest die oberen Blätter stängelumfassend, oft verwachsen | ||
+ | | 3=25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=24- | ||
+ | | 2=Blätter nicht stängelumfassend | ||
+ | | 3=26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=25 (24) | ||
+ | | 2=Blütenköpfe 5–8 cm breit, mit zahlreichen Zungenblüten. Pflanze kahl, mehrjährig | ||
+ | | scientific name=Silphium | ||
+ | | common names=Becherpflanze, Silphie | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/silphium.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=25- | ||
+ | | 2=Blütenköpfe 2–4 cm breit, mit meist 8 Zungenblüten. Pflanze oberwärts drüsig, einjährig | ||
+ | | scientific name=Guizotia | ||
+ | | common names=Ramtillkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/guizotia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=26 (24) | ||
+ | | 2=Frucht an der Spitze mit 2–4 widerhakigen Borsten (mit Lupe schon in der Blüte sichtbar) | ||
+ | | scientific name=Bidens | ||
+ | | common names=Zweizahn | ||
+ | | image a=BideTrip_Fr_1 | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/bidens.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=26- | ||
+ | | 2=Frucht an der Spitze ohne Borsten | ||
+ | | 3=27 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=27 (26) | ||
+ | | 2=Stängelblatt tief fiederspaltig | ||
+ | | 3=28 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=27- | ||
+ | | 2=Stängelblatt ungeteilt (ganzrandig oder gezähnt) | ||
+ | | 3=29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=28 (27) | ||
+ | | 2=Pappus fehlend. Blütenköpfe 4–6 cm breit. Zungenblüten gelb, meist 8, keilförmig, am Ende eingeschnitten | ||
+ | | scientific name=Coreopsis | ||
+ | | common names=Mädchenauge | ||
+ | | image a=CoreLanc_Capit_1 | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/coreopsis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=28- | ||
+ | | 2=Pappus aus 3–6 Schuppen bestehend | ||
+ | | scientific name=Tagetes | ||
+ | | common names=Studentenblume | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/tagetes.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=29 (27) | ||
+ | | 2=Grundblätter eine Rosette bildend. Stängelblätter ganzrandig, (scheinbar) parallelnervig | ||
+ | | scientific name=Arnica | ||
+ | | common names=Arnika | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/arnica.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=29- | ||
+ | | 2=Grundrosette fehlend. Blätter meist gezähnt, netznervig | ||
+ | | scientific name=Helianthus | ||
+ | | common names=Sonnenblume | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/helianthus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=30 (23) | ||
+ | | 2=Hülle aus (fast) gleich langen Hüllblätter bestehend | ||
+ | | 3=31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=30- | ||
+ | | 2=Hülle mit deutlich unterschiedlichen Hüllblättern, die meist dachziegelig angeordnet sind | ||
+ | | 3=35 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=31 (30) | ||
+ | | 2=Röhrenblüten schwarzbraun. Blütenboden kegelförmig aufgerichtet. Hüllblätter ein- bis zweireihig | ||
+ | | scientific name=Rudbeckia | ||
+ | | common names=Sonnenhut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/rudbeckia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=31- | ||
+ | | 2=Röhrenblüten nicht schwarz. Blütenboden höchstens schwach gewölbt | ||
+ | | 3=32 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=32 (31) | ||
+ | | 2=Pappus fehlend. Frucht einwärts gekrümmt, auf der Aussenseite gerippt, Zungenblüten gelb oder orange | ||
+ | | scientific name=Calendula | ||
+ | | common names=Ringelblume | ||
+ | | image a=CaleOffi_Fr_1 | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/calendula.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=32- | ||
+ | | 2=Pappus vorhanden. Frucht gerade. Zungenblüten gelb | ||
+ | | 3=33 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=33 (32) | ||
+ | | 2=Hülle halbkugelig. Blütenboden kurzhaarig | ||
+ | | scientific name=Doronicum | ||
+ | | common names=Gämswurz | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/doronicum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=33- | ||
+ | | 2=Hülle zylindrisch bis glockenförmig. Blütenboden kahl | ||
+ | | 3=34 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=34 (33) | ||
+ | | 2=Aussenhüllblätter (= Hochblätter) vorhanden (oder wenigstens am Stängel direkt unterhalb des Köpfchens eingefügt). Blätter fiederschnittig oder ungeteilt | ||
+ | | scientific name=Senecio | ||
+ | | common names=Greiskraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/senecio.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=34- | ||
+ | | 2=Körbchen ohne Aussenhülle. Blätter stets einfach | ||
+ | | scientific name=Tephroseris | ||
+ | | common names=Greiskraut, Kreuzkraut, Aschenkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/tephroseris.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=35 (30) | ||
+ | | 2=Blätter fiederschnittig oder gefiedert | ||
+ | | 3=36 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=35- | ||
+ | | 2=Blätter ungeteilt (ganzrandig oder gesägt) | ||
+ | | 3=37 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=36 (35) | ||
+ | | 2=Blätter kammförmig fiederteilig, unterseits dicht filzhaarig | ||
+ | | scientific name=Anthemis | ||
+ | | common names=Hundskamille | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/anthemis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=36- | ||
+ | | 2=Blätter unregelmässig fiederteilig, beiderseits kahl | ||
+ | | scientific name=Glebionis | ||
+ | | common names=Wucherblume, Margerite | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/glebionis.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=37 (35) | ||
+ | | 2=Pflanze auffallend drüsig-klebrig und stark aromatisch | ||
+ | | scientific name=Dittrichia | ||
+ | | common names=Klebalant | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/dittrichia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=37- | ||
+ | | 2=Pflanze nicht oder nur wenig drüsig | ||
+ | | 3=38 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=38 (37) | ||
+ | | 2=Köpfchenboden ohne Spreublätter. Frucht mit Pappus | ||
+ | | 3=39 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=38- | ||
+ | | 2=Köpfchenboden zwischen den Blüten mit schmal lanzettlichen bis borstenförmigen, reduzierten Blättern (Spreublätter). Frucht ohne Pappus | ||
+ | | 3=41 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=39 (38) | ||
+ | | 2=Zungenblüten 5–12. Köpfchen < 1 cm breit, dicht stehend, in Rispen | ||
+ | | scientific name=Solidago | ||
+ | | common names=Goldrute | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/solidago.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=39- | ||
+ | | 2=Zungenblüten mehr als 12. Köpfchen grösser, einzeln oder locker stehend | ||
+ | | 3=40 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=40 (39) | ||
+ | | 2=Pappus einfach | ||
+ | | scientific name=Inula | ||
+ | | common names=Alant | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/inula.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=40- | ||
+ | | 2=Pappus doppelt, der äussere ein kurzes Krönchen bildend | ||
+ | | scientific name=Pulicaria | ||
+ | | common names=Flohkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/pulicaria.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=41 (38) | ||
+ | | 2=Stängelblätter in einen Stiel verschmälert | ||
+ | | scientific name=Helianthus | ||
+ | | common names=Sonnenblume | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/helianthus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=41- | ||
+ | | 2=Stängelblätter mit breitem, ± stark geöhrtem Blattgrund | ||
+ | | 3=42 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=42 (41) | ||
+ | | 2=Stängelblätter schmal lanzettlich. Äussere Früchte 3-kantig, geflügelt, kahl | ||
+ | | scientific name=Buphthalmum | ||
+ | | common names=Rindsauge | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/buphthalmum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=42- | ||
+ | | 2=Stängelblätter hart, verkehrt eiförmig. Alle Früchte zylindrisch, behaart | ||
+ | | scientific name=Telekia | ||
+ | | common names=Telekie | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/telekia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Key End}} |
Revision as of 08:43, 9 January 2019
Asteraceae - Teilschlüssel II
By: Stefan Eggenberg
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 12-14-18
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 12-14-18
1 |
| |||||||||
— |
| |||||||||
2 | (1) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
3 | (1) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
4 | (3) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
5 | (4) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
6 | (5) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
7 | (4) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
8 | (7) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
9 | (8) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
10 | (9) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
11 | (10) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
12 | (11) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
13 | (10) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
14 | (13) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
15 | (7) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
16 | (15) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
17 | (16) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
18 | (17) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
19 | (17) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
20 | (16) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
21 | (20) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
22 | (3) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
23 | (22) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
24 | (23) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
25 | (24) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
26 | (24) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
27 | (26) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
28 | (27) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
29 | (27) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
30 | (23) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
31 | (30) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
32 | (31) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
33 | (32) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
34 | (33) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
35 | (30) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
36 | (35) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
37 | (35) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
38 | (37) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
39 | (38) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
40 | (39) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
41 | (38) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
42 | (41) |
| ||||||||
— |
|