Difference between revisions of "Rosaceae"
From FloraWiki - das Wiki zur Schweizer Flora
m |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Taxon rank data | rank code=fam}} | + | {{Taxon rank data | rank code=fam }} |
− | + | {{Key Start | |
− | + | | title=Rosaceae | |
− | {{ | + | | creators=Christophe Bornand |
+ | | contributors= | ||
+ | | general review by= | ||
+ | | collaboration limited to=Team Flora Helvetica | ||
+ | | publicity=Info Flora, Flora Helvetica | ||
+ | | source=Flora Helvetica | ||
+ | | geoscope=Schweiz | ||
+ | | status=26.02.2019 | ||
+ | | language=de | ||
+ | | common names=Rosengewächse | ||
+ | | description= | ||
+ | | taxon treatment public comment= | ||
+ | | taxon rank code=fam | ||
+ | | category=Flora | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1 | ||
+ | | 2=Pflanze ein Baum, Strauch oder Zwergstrauch. Knospen über dem Boden | ||
+ | | 3=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1- | ||
+ | | 2=Pflanze krautig (manchmal an der Basis etwas verholzt). Knospen am Boden | ||
+ | | 3=22 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=2 (1) | ||
+ | | 2=Blätter mit abgetrennten Teilblättern, also gefiedert oder handförmig geteilt | ||
+ | | 3=3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=2- | ||
+ | | 2=Blätter ungeteilt, höchstens gelappt oder fiederschnittig | ||
+ | | 3=7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=3 (2) | ||
+ | | 2=Zweige mit Stacheln oder spitzen Borsten. Griffel zahlreich | ||
+ | | 3=4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=3- | ||
+ | | 2=Zweige ohne Stacheln oder Borsten | ||
+ | | 3=5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=4 (3) | ||
+ | | 2=Blütenachse krugförmig vertieft, Fruchtknoten und Frucht daher unterständig («Hagebutten») | ||
+ | | scientific name=Rosa | ||
+ | | common names=Rose | ||
+ | | image a=File:RosaCani_Fr_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/rosa.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=4- | ||
+ | | 2=Blütenachse flach oder gewölbt. Fruchtblätter und die saftige Sammelfrucht oberständig («Himbeeren und Brombeeren») | ||
+ | | scientific name=Rubus | ||
+ | | common names=Brombeere | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/rubus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=5 (3) | ||
+ | | 2=Blüten gelb, gross (ca. 2 cm breit), einzeln oder zu wenigen | ||
+ | | scientific name=Potentilla | ||
+ | | common names=Fingerkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/potentilla.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=5- | ||
+ | | 2=Blüten weiss, zu vielen in Scheindolden | ||
+ | | 3=6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=6 (5) | ||
+ | | 2=Fruchtknoten unterständig. Teilblätter ohne verlängerte Spitze | ||
+ | | scientific name=Sorbus | ||
+ | | common names=Mehlbeerbaum | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/sorbus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=6- | ||
+ | | 2=Fruchtknoten oberständig. Teilblätter in eine verlängerte Spitze ausgezogen | ||
+ | | scientific name=Sorbaria | ||
+ | | common names=Fiederspiere | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/sorbaria.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=7 (2) | ||
+ | | 2=Fruchtknoten (1 oder mehrere) frei im schalen- bis krugförmigen Blütenboden (zur Überprüfung den Blütenboden längs schneiden und mit Lupe untersuchen!). Früchte trocken oder, falls fleischig, ohne Reste des Kelches | ||
+ | | 3=8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=7- | ||
+ | | 2=Fruchtknoten (1 oder mehrere) mit dem Blütenboden verwachsen (Blütenboden längs schneiden). Früchte fleischig oder mehlig, am Ende oft mit Resten des vertrockneten Kelches | ||
+ | | 3=11 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=8 (7) | ||
+ | | 2=Fruchtknoten und Griffel 1. Frucht fleischig | ||
+ | | scientific name=Prunus | ||
+ | | common names=Kirsche | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/prunus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=8- | ||
+ | | 2=Fruchtknoten und Griffel 3–5. Frucht trocken | ||
+ | | 3=9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=9 (8) | ||
+ | | 2=Blüten einzeln an den Kurztrieben. Krone gelb, 3–6 cm breit | ||
+ | | scientific name=Kerria | ||
+ | | common names=Goldröschen | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/kerria.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=9- | ||
+ | | 2=Blüten in Rispen oder Scheindolden. Krone weiss oder rosa | ||
+ | | 3=10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=10 (9) | ||
+ | | 2=Blätter 3-lappig. Nebenblätter vorhanden (aber rasch hinfällig, daher auf Blattnarben achten!). Die einzelnen Fruchtknoten sind halb verwachsen und zur Fruchtzeit rötlich, aufgeblasen | ||
+ | | scientific name=Physocarpus | ||
+ | | common names=Blasenspiere | ||
+ | | image a=File:PhysOpul_Fr_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/physocarpus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=10- | ||
+ | | 2=Blätter ungeteilt. Nebenblätter fehlend. Früchte nicht aufgeblasen | ||
+ | | scientific name=Spiraea | ||
+ | | common names=Spierstrauch | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/spiraea.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=11 (7) | ||
+ | | 2=Blätter gelappt bis fiederteilig | ||
+ | | 3=12 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=11- | ||
+ | | 2=Blätter einfach, nicht lappig eingeschnitten, ganzrandig oder gesägt | ||
+ | | 3=13 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=12 (11) | ||
+ | | 2=Blätter unterseits dicht behaart. Sprossdorne fehlend | ||
+ | | scientific name=Sorbus | ||
+ | | common names=Mehlbeerbaum | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/sorbus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=12- | ||
+ | | 2=Blätter unterseits kahl oder locker behaart. Zweige mit Sprossdornen | ||
+ | | scientific name=Crataegus | ||
+ | | common names=Weissdorn | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/crataegus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=13 (11) | ||
+ | | 2=Blüten gross, 15–50 mm breit | ||
+ | | 3=14 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=13- | ||
+ | | 2=Blüten klein, 4–12 mm breit | ||
+ | | 3=20 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=14 (13) | ||
+ | | 2=Blüten sitzend, kräftig rot bis orangerot, einzeln oder in kleinen Büscheln | ||
+ | | scientific name=Chaenomeles | ||
+ | | common names=Zierquitte | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/chaenomeles.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=14- | ||
+ | | 2=Blüten ± lang gestielt, weiss bis rosa | ||
+ | | 3=15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=15 (14) | ||
+ | | 2=Blüten einzeln an den Kurztrieben. Krone weiss | ||
+ | | 3=16 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=15- | ||
+ | | 2=Blüten zu 2 oder in mehrblütigen Blütenständen. Krone weiss oder rosa | ||
+ | | 3=17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=16 (15) | ||
+ | | 2=Blätter deutlich gestielt, eiförmig, ganzrandig. Frucht gelb | ||
+ | | scientific name=Cydonia | ||
+ | | common names=Quitte | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/cydonia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=16- | ||
+ | | 2=Blätter fast sitzend, lanzettlich. Frucht braun | ||
+ | | scientific name=Mespilus | ||
+ | | common names=Mispel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/mespilus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=17 (15) | ||
+ | | 2=Kronblätter auffallend schmal, weiss, 2–5x so lang wie breit. Frucht blauschwarz | ||
+ | | scientific name=Amelanchier | ||
+ | | common names=Felsenmispel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/amelanchier.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=17- | ||
+ | | 2=Kronblätter breit oval, 1–2x so lang wie breit. Frucht rot, gelb oder grünlich | ||
+ | | 3=18 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=18 (17) | ||
+ | | 2=Blätter immergrün, unterseits mit rostbraunen Haaren. Blüten in vielblütigen Rispen. Frucht behaart, gelb, 3–6 cm lang | ||
+ | | scientific name=Eriobotrya | ||
+ | | common names=Japanmispel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/eriobotrya.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=18- | ||
+ | | 2=Blätter sommergrün, unterseits kahl oder mit weisslichen Haaren. Blüten gebüschelt in wenigblütigen Scheindolden | ||
+ | | 3=19 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=19 (18) | ||
+ | | 2=Blätter deutlich gezähnt (Zähne ca. 0,5 mm lang), mit meist 4-6 deutlichen Seitennerven. Kronblätter unterseits rosa. Griffel am Grund verwachsen. Staubbeutel gelb | ||
+ | | scientific name=Malus | ||
+ | | common names=Apfelbaum | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/malus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=19- | ||
+ | | 2=Blätter ganzrandig oder fein gezähnelt, meist mit mindestens 8 feinen Seitennerven. Kronblätter beidseitig weiss. Griffel frei. Staubbeutel rot | ||
+ | | scientific name=Pyrus | ||
+ | | common names=Birnbaum | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/pyrus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=20 (13) | ||
+ | | 2=Blätter ganzrandig | ||
+ | | scientific name=Cotoneaster | ||
+ | | common names=Zwergmispel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/cotoneaster.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=20- | ||
+ | | 2=Blätter gezähnt | ||
+ | | 3=21 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=21 (20) | ||
+ | | 2=Zweige mit Dornen. Blätter grün überwinternd | ||
+ | | scientific name=Pyracantha | ||
+ | | common names=Feuerdorn | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/pyracantha.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=21- | ||
+ | | 2=Zweige ohne Dornen. Blätter alle sommergrün | ||
+ | | scientific name=Sorbus | ||
+ | | common names=Mehlbeerbaum | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/sorbus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=22 (1) | ||
+ | | 2=Blätter doppelt (bis 3-fach) gefiedert. Nebenblätter fehlend. Blüten sehr klein, weiss, in vielblütigen Rispen | ||
+ | | scientific name=Aruncus | ||
+ | | common names=Geissbart | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/aruncus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=22- | ||
+ | | 2=Blätter einfach, gelappt oder einfach gefiedert. Nebenblätter meist vorhanden | ||
+ | | 3=23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=23 (22) | ||
+ | | 2=Kronblätter und Kelchblätter (6–)8–10. Spalierstrauch des Gebirges (manchmal herabgeschwemmt) | ||
+ | | scientific name=Dryas | ||
+ | | common names=Silberwurz | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/dryas.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=23- | ||
+ | | 2=Blüten 4- bis 5-zählig | ||
+ | | 3=24 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=24 (23) | ||
+ | | 2=Blüten in endständigen, lang gestielten, kompakten, 2–5 cm langen Köpfchen. Blätter gefiedert | ||
+ | | scientific name=Sanguisorba | ||
+ | | common names=Wiesenknopf | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/sanguisorba.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=24- | ||
+ | | 2=Blüten nicht in lang gestielten Köpfchen | ||
+ | | 3=25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=25 (24) | ||
+ | | 2=Kronblätter fehlend. Blüten daher grünlich. Kelchblätter 4 (sowie 4 Aussenkelchblätter) | ||
+ | | 3=26 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=25- | ||
+ | | 2=Kronblätter vorhanden. Blüten (4-) 5-zählig | ||
+ | | 3=27 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=26 (25) | ||
+ | | 2=Blüten in sitzenden Knäueln in Blattwinkeln. Staubblätter 1–2. Stängelblätter handförmig 3-spaltig | ||
+ | | scientific name=Aphanes | ||
+ | | common names=Ackerfrauenmantel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/aphanes.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=26- | ||
+ | | 2=Blütenstand endständig. Staubblätter 4. Stängelblätter handförmig gelappt oder geteilt | ||
+ | | scientific name=Alchemilla | ||
+ | | common names=Frauenmantel | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/alchemilla.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=27 (25) | ||
+ | | 2=Kelchzipfel so viele wie Kronblätter (Aussenkelch fehlend) | ||
+ | | 3=28 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=27- | ||
+ | | 2=Kelchzipfel 2x so viele wie Kronblätter (Aussenkelch vorhanden) | ||
+ | | 3=30 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=28 (27) | ||
+ | | 2=Blüten gelb. Blütenstand eine reichblütige, ährige Traube. Kelch mit Hakenborsten, die Frucht umschliessend | ||
+ | | scientific name=Agrimonia | ||
+ | | common names=Odermennig | ||
+ | | image a=File:AgriEupa_Fr_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/agrimonia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=28- | ||
+ | | 2=Blüten weiss | ||
+ | | 3=29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=29 (28) | ||
+ | | 2=Blätter 3-zählig oder gelappt. Stängel mit borstigen Stacheln. Blüten einzeln oder in wenigblütigen Blütenständen | ||
+ | | scientific name=Rubus | ||
+ | | common names=Brombeere | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/rubus.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=29- | ||
+ | | 2=Blätter unterbrochen gefiedert. Stängel ohne borstige Stacheln. Blüten in vielblütigen Blütenständen | ||
+ | | scientific name=Filipendula | ||
+ | | common names=Geissbart | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/filipendula.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=30 (27) | ||
+ | | 2=Blüten weiss, rötlich oder braunrot | ||
+ | | 3=31 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=30- | ||
+ | | 2=Blüten gelb | ||
+ | | 3=33 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=31 (30) | ||
+ | | 2=Blätter gefiedert oder 5- bis 7-zählig gefingert | ||
+ | | scientific name=Potentilla | ||
+ | | common names=Fingerkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/potentilla.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=31- | ||
+ | | 2=Blätter 3-zählig | ||
+ | | 3=32 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=32 (31) | ||
+ | | 2=Kronblätter sich (fast) berührend oder sogar überlappend. Fruchtboden kahl. Früchte saftig | ||
+ | | scientific name=Fragaria | ||
+ | | common names=Erdbeere | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/fragaria.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=32- | ||
+ | | 2=Zwischen den Kronblättern Lücken. Fruchtboden behaart. Frucht trocken | ||
+ | | scientific name=Potentilla | ||
+ | | common names=Fingerkraut | ||
+ | | image a=File:Potentilla_Fl_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/potentilla.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=33 (30) | ||
+ | | 2=Blätter gefiedert | ||
+ | | 3=34 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=33- | ||
+ | | 2=Blätter ungeteilt (aber 3- bis 7-lappig) oder fingerförmig in 3–7(–9) Teilblätter geteilt | ||
+ | | 3=36 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=34 (33) | ||
+ | | 2=Griffel federig behaart oder hakig gekrümmt, sich nach der Blüte bis 3 cm verlängernd | ||
+ | | scientific name=Geum | ||
+ | | common names=Nelkenwurz | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/geum.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=34- | ||
+ | | 2=Griffel ohne Haken oder federige Behaarung, sich nach der Blüte kaum verlängernd | ||
+ | | 3=35 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=35 (34) | ||
+ | | 2=Staubblätter nur 5–10, mit langen Filamenten. Fruchtknoten (und Griffel) nur 2. Krone ca. 1,5 cm breit. Früchtchen vom Achsenbecher (Blütenboden) eingeschlossen | ||
+ | | scientific name=Aremonia | ||
+ | | common names=Aremonie | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/aremonia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=35- | ||
+ | | 2=Staubblätter und Griffel zahlreich | ||
+ | | scientific name=Potentilla | ||
+ | | common names=Fingerkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/potentilla.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=36 (33) | ||
+ | | 2=Blüten sehr klein. Kronblätter nur 1–1,5 mm lang. Staubblätter nur 5–6 | ||
+ | | scientific name=Sibbaldia | ||
+ | | common names=Gelbling | ||
+ | | image a=File:SibbProc_Fl_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/sibbaldia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=36- | ||
+ | | 2=Blüten grösser. Kronblätter mehr als 4 mm lang. Staubblätter mehr als 10 | ||
+ | | 3=37 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=37 (36) | ||
+ | | 2=Blütenboden becherförmig, mit nur 2–6, im Zentrum der Blüte versenkten Fruchtblättern («Blüten mit einer Versenkung im Zentrum») | ||
+ | | scientific name=Waldsteinia | ||
+ | | common names=Golderdbeere | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/waldsteinia.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=37- | ||
+ | | 2=Blütenboden halbkugelig oder kegelförmig aufgewölbt, mit zahlreichen aufsitzenden Fruchtblättern («Blüten mit einer Aufwölbung im Zentrum») | ||
+ | | 3=38 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=38 (37) | ||
+ | | 2=Aussenkelch gezähnt oder 3-lappig. Sammelfrucht eine rote, fleischige, aufgerichtete Scheinbeere | ||
+ | | scientific name=Duchesnea | ||
+ | | common names=Scheinerdbeere | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/duchesnea.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=38- | ||
+ | | 2=Aussenkelch ganzrandig. Sammelfrucht eine Ansammlung von trockenen Nüsschen | ||
+ | | scientific name=Potentilla | ||
+ | | common names=Fingerkraut | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/potentilla.html#map | ||
+ | }} | ||
+ | {{Key End}} |
Latest revision as of 08:12, 4 March 2019
(Familie)
Rosaceae (Rosengewächse)
By: Christophe Bornand
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 26.02.2019
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 26.02.2019
1 |
| |||||||||
— |
| |||||||||
2 | (1) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
3 | (2) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
4 | (3) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
5 | (3) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
6 | (5) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
7 | (2) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
8 | (7) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
9 | (8) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
10 | (9) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
11 | (7) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
12 | (11) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
13 | (11) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
14 | (13) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
15 | (14) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
16 | (15) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
17 | (15) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
18 | (17) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
19 | (18) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
20 | (13) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
21 | (20) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
22 | (1) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
23 | (22) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
24 | (23) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
25 | (24) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
26 | (25) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
27 | (25) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
28 | (27) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
29 | (28) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
30 | (27) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
31 | (30) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
32 | (31) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
33 | (30) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
34 | (33) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
35 | (34) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
36 | (33) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
37 | (36) |
| ||||||||
— |
| |||||||||
38 | (37) |
| ||||||||
— |
|