Difference between revisions of "Manuskript:Rhododendron"
From FloraWiki - das Wiki zur Schweizer Flora
(Import Manuskript-Seite Rhododendron, +{{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Ericaceae}}) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Ericaceae}} | {{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Ericaceae}} | ||
+ | {{Key Start | ||
+ | | creators=Stefan Eggenberg | ||
+ | | contributors= | ||
+ | | general review by= | ||
+ | | collaboration limited to=Team Flora Helvetica | ||
+ | | publicity=Info Flora, Flora Helvetica | ||
+ | | source=Flora Helvetica | ||
+ | | geoscope=Schweiz | ||
+ | | status=26.02.2019 | ||
+ | | language=de | ||
+ | | common names=Alpenrose | ||
+ | | description= | ||
+ | | taxon treatment public comment= | ||
+ | | taxon rank code=gen | ||
+ | | category=Flora | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1 | ||
+ | | 2=Blätter kahl, unterseits zuletzt stark rostbraun, immergrün, derb, 2–4 cm lang, Rand umgebogen. Krone leuchtend rot, ca. 1,5 cm lang. Kelchzipfel kurz dreieckig, bewimpert. Frucht eine 5-fächerige Kapsel | ||
+ | | scientific name=Rhododendron ferrugineum L. | ||
+ | | common names=Rostblättrige Alpenrose | ||
+ | | life form=Cp | ||
+ | | occurrence=kalkarme Zwergstrauchheiden, Bergwälder, Weiden | ||
+ | | occurrence ecology typo=Rhododendro-Vaccinion, Larici-Pinetum cembrae, Abieti-Piceion, Vaccinio-Piceion | ||
+ | | floristic zones=Mittel- und südeuropäisch | ||
+ | | image a=File:RhodFerr_Lf_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/rhododendron-ferrugineum.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/6/8/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=montan/subalpin/NA/alpin | ||
+ | | plant height formula min-from-to-max-unit=NA/30/100/NA/cm | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1- | ||
+ | | 2=Blätter zumindest teilweise bewimpert, Unterseite grün oder (zuletzt) schwach rostrot | ||
+ | | 3=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=2 (1) | ||
+ | | 2=Blätter spärlich bewimpert, schwach wellig, unterseits grün bis schwach rostbraun. Steht intermediär zwischen <i>Rh. ferrugineum</i> und <i>hirsutum</i> (Hybride zwischen den beiden Arten) | ||
+ | | scientific name=Rhododendron ×intermedium Wender. | ||
+ | | common names=Bastard-Alpenrose | ||
+ | | life form=Cp | ||
+ | | occurrence=Zwergstrauchheiden, Bergwälder | ||
+ | | occurrence ecology typo=Rhododendro-Vaccinion, Erico-Pinion mugo | ||
+ | | floristic zones=Mittel- und ostalpin | ||
+ | | image a=File:RhodInte_Lf_1.tif | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/6/7/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=NA/subalpin/NA/NA | ||
+ | | plant height formula min-from-to-max-unit=NA/20/60/NA/cm | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=2- | ||
+ | | 2=Blätter reichlich bewimpert (Wimpern ca. 1 mm lang), unterseits bleibend grün, zerstreut rostbraun getüpfelt, fein wellig, Rand nicht umgebogen. Krone hellrot. Kelchzipfel länglich lanzettlich, lang bewimpert | ||
+ | | scientific name=Rhododendron hirsutum L. | ||
+ | | common names=Bewimperte Alpenrose | ||
+ | | life form=Cp | ||
+ | | occurrence=kalkreiche, felsige Zwergstrauchheiden, Föhrenwälder | ||
+ | | occurrence ecology typo=Ericion, Erico-Pinion mugo | ||
+ | | floristic zones=Mittel- und ostalpin | ||
+ | | image a=File:RhodHirs_Lf_1.tif | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/rhododendron-hirsutum.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/5/7/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=montan/subalpin/NA/alpin | ||
+ | | plant height formula min-from-to-max-unit=NA/20/60/NA/cm | ||
+ | }} | ||
+ | {{Key End}} |
Revision as of 14:26, 27 February 2019
(Gattung)
(Alpenrose)
By: Stefan Eggenberg
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 26.02.2019
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 26.02.2019
1 |
| |||||||||||
— |
| |||||||||||
2 | (1) |
| ||||||||||
— |
|