Difference between revisions of "Manuskript:Petrorhagia"
From FloraWiki - das Wiki zur Schweizer Flora
(Import Manuskript-Seite Petrorhagia, +{{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Caryophyllaceae}}) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Caryophyllaceae}} | {{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Caryophyllaceae}} | ||
+ | |||
+ | {{Key Start | ||
+ | | title=Petrorhagia | ||
+ | | creators=Stefan Eggenberg | ||
+ | | contributors= | ||
+ | | general review by= | ||
+ | | collaboration limited to=Team Flora Helvetica | ||
+ | | publicity=Info Flora, Flora Helvetica | ||
+ | | source=Flora Helvetica | ||
+ | | geoscope=Schweiz | ||
+ | | status=26.02.2019 | ||
+ | | language=de | ||
+ | | common names=Felsennelke | ||
+ | | description= | ||
+ | | taxon treatment public comment= | ||
+ | | taxon rank code=gen | ||
+ | | category=Flora | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1 | ||
+ | | 2=Stängel aufrecht, am Grund ohne Blattbüschel. Blätter lineal, bis 4 cm lang. Blüten zu wenigen (selten einzeln) von 6–8 häutigen, hellbraunen Schuppen umhüllt. Kronblätter blassrosa, ca. 15 mm lang. Kelch röhrenförmig, 10–13 mm lang, kahl. Frucht 8–10 mm lang | ||
+ | | scientific name=Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood | ||
+ | | scientific name synonyms=Tunica prolifera | ||
+ | | common names=Sprossende Felsennelke | ||
+ | | life form=T | ||
+ | | occurrence=trockenwarme Pionierfluren, Trockenrasen, Wegränder, Schuttplätze | ||
+ | | occurrence ecology typo=Alysso-Sedion, Xerobromion, Eragrostion | ||
+ | | floristic zones=Westeuropäisch-mediterran | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/petrorhagia-prolifera.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/6/9/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=NA/kollin/montan/subalpin | ||
+ | | plant height formula min-from-to-max-unit=NA/15/40/NA/cm | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1- | ||
+ | | 2=Stängel niederliegend-aufsteigend, am Grund mit graugrünen Blattbüschel. Blätter schmal lineal, bis 1 cm lang. Blüten stets einzeln, nicht von grossen Schuppen umhüllt, in lockeren Blütenständen. Krone hellrosa, 7–10 mm lang. Kelch schmal glockig, 4–6 mm lang, mit 4 häutigen Schuppen. Frucht 5–6 mm lang | ||
+ | | scientific name=Petrorhagia saxifraga (L.) Link | ||
+ | | scientific name synonyms=Tunica saxifraga | ||
+ | | common names=Steinbrech-Felsennelke | ||
+ | | life form=Ch | ||
+ | | occurrence=kalkreiche Trockenrasen, Felsensteppen | ||
+ | | occurrence ecology typo=Alysso-Sedion, Stipo-Poion | ||
+ | | floristic zones=Südeuropäisch | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/petrorhagia-saxifraga.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/6/9/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=NA/kollin/montan/subalpin | ||
+ | | plant height formula min-from-to-max-unit=NA/10/25/NA/cm | ||
+ | }} | ||
+ | {{Key End}} |
Latest revision as of 17:12, 26 February 2019
(Gattung)
Petrorhagia (Felsennelke)
By: Stefan Eggenberg
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 26.02.2019
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica — Status: 26.02.2019
1 |
| ||||||||||
— |
|