Difference between revisions of "Juniperus"
From FloraWiki - das Wiki zur Schweizer Flora
(Import Manuskript-Seite Juniperus, +{{Taxon rank data | rank code=gen | parent taxon=Cupressaceae}}) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Key Start |
+ | | title=<i>Juniperus</i> | ||
+ | | creators=Stefan Eggenberg | ||
+ | | contributors= | ||
+ | | general review by= | ||
+ | | collaboration limited to=Team Flora Helvetica | ||
+ | | publicity=Info Flora, Flora Helvetica | ||
+ | | source=Flora Helvetica | ||
+ | | geoscope=Schweiz | ||
+ | | status= | ||
+ | | language=de | ||
+ | | common names=Wacholder | ||
+ | | description= | ||
+ | | taxon treatment public comment= | ||
+ | | taxon rank code=gen | ||
+ | | parent taxon=Cupressaceae | ||
+ | | category=Flora | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1 | ||
+ | | 2=Niederliegender Strauch. Zerrieben stark riechend Blätter grösstenteils schuppenförmig, 1-3 mm lang, dachziegelig-4reihig. Beerenzapfen 5-7 mm dick, schwarzblau, bereift | ||
+ | | scientific name=Juniperus sabina L. | ||
+ | | result id=101 | ||
+ | | occurrence=trockenwarme Zwergstrauchheiden | ||
+ | | occurrence ecology typo=Juniperion sabinae, Ononido-Pinion | ||
+ | | floristic zones=Eurasiatisch | ||
+ | | life form=Cp | ||
+ | | common names=Sefistrauch | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/101-juniperus-sabina.html#map | ||
+ | | toxicity=3 | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/4/5/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=NA/kollin/subalpin/alpin | ||
+ | | result id list=<span class="hide" data-term="checklist_id" data-prefix="checklist">1025170</span><span class="show" data-term="florahelvetica_id" data-prefix="FH">103</span> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=1- | ||
+ | | 2=Niederliegender oder aufrechter Strauch. Alle Blätter nadelförmig, graugrün, 1-2 cm lang, stachelspitzig, in 3zähligen Quirlen. Beerenzapfen 3-6 mm dick, schwarzblau, bereift | ||
+ | | scientific name=Juniperus communis L. | ||
+ | | result id=9994 | ||
+ | | common names=Echter Wacholder | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/9994-juniperus-communis.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/4/8/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=NA/kollin/alpin/NA | ||
+ | | result id list=<span class="hide" data-term="checklist_id" data-prefix="checklist">1025140</span> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=a | ||
+ | | parentlead=1- | ||
+ | | 2=Aufrechter Strauch oder Baum. Nadeln (8-)10-15(-20) mm lang, 1-1,5 mm breit, abstehend, starr | ||
+ | | scientific name=Juniperus communis L. subsp. communis | ||
+ | | result id=99 | ||
+ | | occurrence=magere, eher trockene Weiden; Gebüsche; lichte Wälder | ||
+ | | occurrence ecology typo=Calluno-Genistion, Erico-Pinion sylvestris, Quercion pubescenti-petraeae | ||
+ | | floristic zones=Eurasiatisch | ||
+ | | life form=Ph-P | ||
+ | | common names=Gewöhnlicher Wacholder | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/99-juniperus-communis.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/4/5/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=NA/kollin/montan/subalpin | ||
+ | | plant height formula min-from-to-max-unit=NA/NA/3/NA/m | ||
+ | | result id list=<span class="hide" data-term="checklist_id" data-prefix="checklist">1025150</span><span class="show" data-term="florahelvetica_id" data-prefix="FH">101</span> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Lead | ||
+ | | 1=a- | ||
+ | | parentlead=1- | ||
+ | | 2=Spalierartiger Zwergstrauch. Nadeln 4-8(-12) mm lang, 1,5-2,5 mm breit, anliegend bis schräg abstehend, biegsam, oft nach innen gekrümmt | ||
+ | | scientific name=Juniperus communis subsp. alpina Čelak. | ||
+ | | result id=100 | ||
+ | | occurrence=mässig trockene Zwergstrauchheiden; Bergweiden | ||
+ | | occurrence ecology typo=Juniperion nanae | ||
+ | | floristic zones=Eurosibirisch-nordamerikanisch | ||
+ | | life form=Ph-Cp | ||
+ | | common names=Zwerg-Wacholder | ||
+ | | result=https://www.infoflora.ch/de/flora/100-juniperus-communis-subsp-alpina.html#map | ||
+ | | flowering period formula min-from-to-max=NA/5/8/NA | ||
+ | | altitudinal zone formula min-from-to-max=subalpin/alpin/NA/NA | ||
+ | | result id list=<span class="hide" data-term="checklist_id" data-prefix="checklist">1025160</span><span class="show" data-term="florahelvetica_id" data-prefix="FH">102</span> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Key End}} |
Revision as of 10:29, 18 July 2017
Juniperus (Wacholder, Cupressaceae)
By: Stefan Eggenberg
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica
Info Flora, Flora Helvetica
Geographic Scope: Schweiz — Source: Flora Helvetica — Collaboration limited to: Team Flora Helvetica
1 |
| ||||||||||
— |
| ||||||||||
a |
| ||||||||||
— |
|